| No | メーカー | 機 械 名 | 型 式 | 年式 | 備 考 | 画像 | 在庫場所 |
| 1 | 鈴木 | 00#横フライス盤 | 有 | 成田 | |||
| 2 | RUSNOK | 卓上フライス盤 | MODEL-80 | 100V 380〜5200rpm(5段) | 有 | 成田 | |
| 3 | 河合 | 0#立フライス盤 | KVD |
1969 | S:290X100X270 T:500X150 | 有 | 成田 |
| 4 | 東京フジ | 0#立フライス盤 | TFV-0 |
100V仕様 |
有 | 成田 | |
| 5 | 東京フジ | 0#立フライス盤 |
TFV-0 |
200V仕様 | 有 | 成田 | |
| 6 | 富士工機 | 0#横フライス盤 |
100V仕様 |
有 | 成田 | ||
| 7 | 富士工機 | 0#横フライス盤 |
200V仕様 |
有 | 成田 | ||
| 8 | マルシン | 0#横フライス盤 | MHA | 200V仕様 T:500X130 MT.3 | 有 | 成田 | |
| 9 | マルシン | 0#横フライス盤 | MHA | 200V仕様 T:500X130 MT.3 | 有 | 成田 | |
| 10 | 井上工機 | 0#横フライス盤 | EH-2 | S:290X100X270 T:500X150 | 有 | 成田 | |
| 11 | TONGIL | 1/2#立フライス盤 | TMV-0 | 100V仕様 | 有 | 成田 | |
| 12 | イワシタ | 1/2#横フライス盤 | NK-1/2# | S:450X180X400 T:750X190 | 有 | 成田 | |
| 13 | 東京高橋 | 1/2#横フライス盤 | KTD-1/2 |
S:380X160X350 T:750X195 |
有 | 成田4 | |
| 14 | 東京高橋 | 1/2#横フライス盤 | KTD-1/2 | S:380X160X350 T:750X195 |
有 | 成田4 | |
| 15 | 東京高橋 | 1/2#横フライス盤 | KTD-1/2 | S:380X160X350 T:750X195 | 有 | 成田4 | |
| 16 | Liang Wai | 1/2#複合フライス盤 | VH0-A | 有 | 成田4 | ||
| 17 | 井上工機 | 1#立フライス盤 | IV-1 | 550X200X400 66〜2000rpm | 有 | 成田4 | |
| 18 | 遠州 | 1#立フライス盤 | VA |
600X200X400 |
有 | 成田 | |
| 19 | イワシタ | 1#横フライス盤 | NK-1# | 1996 | 610X200X400 NT40 | 有 | 成田 |
| 20 | 遠州 | 1#横フライス盤 | HA | 1970 | 560X200X400 バーチカル付 67〜2240rpm(12段) |
有 | 成田4 |
| 21 | 遠州 | 1#横フライス盤 | HA | 1977 | 560X200X400 バーチカル付 36〜1205rpm(12段)低速形 |
有 | 成田4 |
| 22 | イワシタ | 1 1/4立フライス盤 | NKV-1 1/4# | 650X240X400 | 有 | 成田 | |
| 23 | 東京高橋 | 1 1/4横フライス盤 | KT 1-1/4 | ユニバーサルテーブル | 有 | 成田4 | |
| 24 | 東京高橋 | 1 1/4横フライス盤 | KTD 1-1/4 | 600X220X450 上下早送り | 有 | 成田4 | |
| 25 | 日立精機 | 1.5#立フライス盤 | MS-V | 1986 | 600X250X360 | 有 | 成田4 |
| 26 | 関東 | 1.5#ラム型フライス盤 | M-KU | 1986 | 500X300X400 | 有 | 成田4 |
| 27 | 関東 | 1.5#ラム型フライス盤 | KR-10KU | 1986 |
500X300X400 2軸デジ |
有 | 成田4 |
| 28 | 関東 | 1.5#ラム型フライス盤 | KT-10 | 1991 | 500X300X400 2軸デジ |
有 | 成田 |
| 29 | イワシタ | 1.5#ラム型フライス盤 | NK-1R | 1990 | 600X270X400 2軸デシ ゙ | 有 | 成田 |
| 30 | イワシタ | 1.5#ラム型フライス盤 | NK-1R | 1988 | 600X270X400 2軸デジ ハイコラム(100mm) |
有 | 成田 |
| 31 | アマダ | 1.5#ラム型フライス盤 | AM-103P | 1984 | 600X300X400 2軸デジ |
有 | 成田4 |
| 32 | 静岡 | 1.5#ラム型フライス盤 | ST-AC | 1988 | 600X300X400 2軸デジ | 有 | 成田4 |
| 33 | 静岡 | 1.5#ラム型フライス盤 | ST-BC | 1988 | 600X300X400 2軸デジ | 有 | 成田 |
| 34 | 静岡 | 1.5#ラム型フライス盤 | ST-BC | 1984 | 600X300X400 2軸デジ | 有 | 成田 |
| 35 | 牧野 | 1.5#ラム型フライス盤 | KSJP | 1977 | 550X250X350 2軸デジ | 有 | 成田 |
| 36 | 牧野 | 1.5#ラム型フライス盤 | KSJP-55 | 1987 | 550X250X350 3軸デジ | 有 | 成田 |
| 37 | 牧野 | 1.5#ラム型フライス盤 | KGJP-55 | 1987 | 550X250X350 ギヤ式 学校物 | 有 | 成田 |
| 38 | 山崎 | 1.5#横フライス盤 | YM-1000 | 550X200X400 左右自動送り バーチカルヘッド・スロッターヘッド付 | 有 | 成田4 | |
| 39 | 平岡工業 | 2#立フライス盤 | 2MF-V | 1991 | 710X280X400 3軸 学校物 | 有 | 成田 |
| 40 | 大隈豊和 | 2#立フライス盤 | STM-2V | 1982 | 710X300X410 | 有 | 成田4 |
| 41 | 大隈豊和 | 2#立フライス盤 | STM-2V | 1981 | 710X300X410 | 有 | 成田4 |
| 42 | 豊和 | 2#立フライス盤 | STM-2V | 1980 | 710X300X410 | 有 | 成田4 |
| 43 | 豊和 | 2#立フライス盤 | STM-2V | 1972 | 710X300X410 | 有 | 成田4 |
| 44 | 豊和 | 2#立フライス盤 | STM-2V | 710X300X410 | 有 | 成田4 | |
| 45 | 豊和 | 2#立フライス盤 | STM-2V | 710X300X410 | 有 | 成田4 | |
| 46 | 遠州 | 2#立フライス盤 | VF2 | 1990 | 750X270X400 3軸デジ | 有 | 成田 |
| 47 | 遠州 | 2#立フライス盤 | VF | 700X240X410 学校物 | 有 | 成田4 | |
| 48 | 遠州 | 2#立フライス盤 | VF | 700X240X410 学校物 | 有 | 成田4 | |
| 49 | 遠州 | 2#立フライス盤 | VF | 700X240X410 | 有 | 成田4 | |
| 50 | 遠州 | 2#立フライス盤 | VF | 700X240X410 | 有 | 成田 | |
| 51 | 遠州 | 2#立フライス盤 | VE | 750X300X430 | 有 | 成田4 | |
| 52 | OKK | 2#立フライス盤 | MH-2V | 720X260X450 3軸デジ | 有 | 成田 | |
| 53 | 大鳥 | 2#立フライス盤 | ME-2 | 1984 | 850X250X400 3軸デジ | 有 | 成田4 |
| 54 | 山崎技研 | 2#立フライス盤 | YZ-75 | 1996 | 760X300X500 3軸デジ | 有 | 成田 |
| 55 | 静岡 | 2#立フライス盤 | SV-CH | 1970 | 820X320X400 | 有 | 成田4 |
| 56 | 静岡 | 2#立フライス盤 | SV-CH | 1976 | 820X320X400 2軸デジ | 有 | 成田4 |
| 57 | 静岡 | 2#立フライス盤 | SV-F | 1983 | 820X320X450 2軸デジ | 有 | 成田 |
| 58 | 静岡 | 2#ラム型フライス盤 | VHR-A | 1981 | 820X300x450 2軸デジ | 有 | 成田4 |
| 59 | 滝沢 | 2#ラム型フライス盤 | MP-VU | 800X300X400 2軸デジ | 有 | 成田4 | |
| 60 | 春日 | 2#ラム型フライス盤 | NV2 | 800X350X420 2軸デジ | 有 | 成田 | |
| 61 | 春日 | 2#ラム型フライス盤 | V2 | 800X350X420 2軸デジ | 有 | 成田4 | |
| 62 | 春日 | 2#ラム型フライス盤 | FX-800 | 800X350X420 2軸デジ | 有 | 成田4 | |
| 63 | 春日 | 2#ラム型フライス盤 | FX-800 | 1981 | 800X400X420 2軸デジ | 有 | 成田4 |
| 64 | 春日 | 2#ラム型フライス盤 | MV-800 | 2軸読取付 | 有 | 八街 | |
| 65 | 豊和 | 2#ラム型フライス盤 | STM-2R | 1973 | 710X300X410 2軸デジ | 有 | 成田4 |
| 66 | 大隈豊和 | 2#ラム型フライス盤 | STM-2R | 1985 | 710X300X410 3軸デジ 学校物 | 有 | 成田 |
| 67 | 大隈豊和 | 2#ラム型フライス盤 | STM-2R | 1990 | 710X300X410 3軸デジ | 有 | 成田 |
| 68 | 牧野 | 2#ラム型フライス盤 | BGU-70 | 1983 | 710X500X400 2軸デジ | 有 | 成田4 |
| 69 | 遠州 | 2#複合フライス盤 | HF-V | 700X240X410 2軸デジ | 有 | 成田4 | |
| 70 | 遠州 | 2#複合フライス盤 | HF2-V | 750X270X450 3軸デジ | 有 | 成田4 | |
| 71 | 静岡 | 2#複合フライス盤 | VHR-G | 1976 | 820X300X450 2軸デジ | 有 | 成田 |
| 72 | 静岡 | 2#複合フライス盤 | VHR-G | 1975 | 820X300X450 3軸デジ | 有 | 成田 |
| 73 | 静岡 | 2#複合フライス盤 | VHR-G | 1974 | 820X300X450 2軸デジ | 有 | 成田 |
| 74 | 静岡 | 2#複合フライス盤 | VHR-G | 1973 | 820X300X450 | 有 | 成田4 |
| 75 | 日立精機 | 2#横フライス盤 (万能型) | 2MF-P | 1983 | 720X280X400 3軸デジ 学校物 | 有 | 成田 |
| 76 | 日立精機 | 2#横フライス盤 (万能型) | 2MF-U | 1983 | 720X280X400 3軸デジ 学校物 | 有 | 成田 |
| 77 | 日立精機 | 2#横フライス盤 (万能型) | 2MF-U | 1989 | 720X280X400 3軸デジ 学校物 | 有 | 成田 |
| 78 | 豊和 | 2#横フライス盤 | STM-2H | 1974 | 710X300X410 バーチカル付 | 有 | 成田 |
| 79 | OKK | 3#横フライス盤 | MH-3PU | 1985 | 920X350X450 2軸 バーチカル付 | 有 | 成田 |
※すべて機械には読取りの取付が可能です(料金別途)。ご相談願います。